Platane - platanus
Ecoutons d'abord le chant du platane
saEcoutez la Musique, enregistrée au Centre H2E
1er enregistrement : xx-xx-xxxx sur Bamboo, template "Forest"
Quelques données botaniques
Platane (Platanus)
Famille | Platanacées |
---|---|
Genre | Platanus |
Espèce | n/a |
Géographie & ancienneté | Ils proviennent des régions tempérées subtropicales de l’hémisphère nord. Le platane d'Occident et le platane d'Orient ont des aires de répartition bien distinctes (Amérique du Nord pour le premier, Balkans et Turquie pour le second). |
Dimensions | Ce sont de grands arbres pouvant monter jusqu’à 55 m de haut. |
Exposition | Ensoleillée |
Sol | Frais, fertile et drainé |
Système racinaire | Surface équivalente à la taille du houppier – ses racines sont puissantes et traçantes |
Feuillage | Les feuilles sont caduques et alternes et assez grandes (de 15 à 25 cm de long) à 3 ou 7 lobes peu dentées |
Ecorce | Elle présente de fines fissures en forme d’écailles comme une peau de serpent |
Bois | Son bois est clair, dur et ferme. Utilisé en menuiserie. |
Floraison | Les fleurs sans calice ni corolle sont réunies en chaton ou capitules globuleuses |
Fructification | Les fruits sont des akènes velus réunis en boules pendants qui murissent à l’automne |
Longévité | Une durée de vie assez longue de plusieurs centaines d’années voir dix siècles et plus |
Rusticité | Moyenne. |
Plante médicinale | En gemmothérapie, ses bourgeons sont utilisés pour la peau |
Le zodiaque celtique de l'arbre
Le coin du druide
Bibliographie - ressources
Suite du parcours botanique
Pour voir les autres arbres cliquez ici