Pin parasol - pinus pinea
Ecoutons d'abord le chant du pin parasol
Ecoutez sa Musique, enregistrée au Centre H2E
1er enregistrement : dimanche 2 octobre 2022 sur Bamboo, template "Forest"
Ecoutons d'abord sa musique
Ecoutez sa Musique, enregistrée aux Jardins de Garneliance
2ème enregistrement : 4 mai 2023 sur Bamboo, template "Playful"
Quelques données botaniques
Pin parasol (pinus pinea)
Famille | Pinacées |
---|---|
Genre | Pinus |
Espèce | Pinus Pinea L. |
Géographie & ancienneté | Typique de la région méditerranéenne, mais bien répandu en dehors du pourtour méditerranéen. |
Dimensions | Il dépasse rarement les 30 m. |
Exposition | Pousse très haut pour rechercher le soleil, plein soleil. |
Sol | S’adapte aux terrains secs mais s’accommodent à des sols profonds et frais. |
Système racinaire | Très puissant, il se développe à l’horizontal, pivotant quand il est jeune puis traçant avec l’âge. |
Feuillage | Les feuilles sont des aiguilles réunies en lots de deux avec leurs bases enserrées dans une même graine, la couleur est souvent glauque, odeur d’oignon. |
Ecorce | Elle est très craquelée, d’un brun rougeâtre avec des nuances de grises puis en vieillissant se transforme en plaques, pourpres, orangées et grisâtres caractéristiques. |
Bois | Il est très compact et dur. |
Floraison | De juin à Juillet. |
Fructification | Le fruit est un cône : le pignon de pin. |
Longévité | En moyenne 200 ans. |
Rusticité | Supporte bien les longues périodes de sécheresse, mais le pin parasol est très sensible au gel. |
Plante médicinale | Pour les voies respiratoires, il est antiseptique et expectorant. |
Le zodiaque celtique de l'arbre
Nés entre le 24 août et le 2 septembre ou encore entre le 19 et le 29 février, vous êtes sous le signe du Pin
Pour en savoir plus sur le Zodiaque Celtique, cliquez ici
Le coin du druide
Bibliographie - ressources
Suite du parcours botanique
Pour voir les autres arbres cliquez ici