Peuplier noir (Populus nigra)
Ecoutons d'abord le chant du peuplier
Ecoutez sa Musique, enregistrée au Centre H2E
1er enregistrement : xx-xx-xxxx sur Bamboo, template "Forest"
Quelques données botaniques
Peuplier commun noir (Populus nigra)
| Famille | Salicacées |
|---|---|
| Genre | Populus L. 1753 |
| Espèce | Populus nigra L., 1753 |
| Géographie & ancienneté | Originaire d’Europe, d’Asie et d’Afrique du Nord |
| Dimensions | 25 à 30 m de hauteur |
| Exposition | Ensoleillée |
| Sol | Les sols humides, rivières, grèves et bancs de sable, sols profonds et riches bien drainés |
| Système racinaire | Très longues racines horizontales à fleur de terre |
| Feuillage | Petites feuilles en forme de losange en pointe allongée et effilée, pétiole rougeâtre |
| Ecorce | Brune-grisâtre, parfois presque noire |
| Bois | De blanc à grisâtre |
| Floraison | Bourgeons petits et collés aux rameaux. Chatons mâles rouges et chatons femelles vert-jaunâtres |
| Fructification | Graines 6 à 8 semaines après la fructification |
| Longévité | De 200 à 400 ans |
| Rusticité | Très rustique |
| Plante médicinale | Diurétique et balsamique. Utilisé comme charbon végétal pour les fermentations intestinales |
Le zodiaque celtique de l'arbre
Pour en savoir plus sur le Zodiaque Celtique, cliquez ici
Le coin du druide
Bibliographie - ressources
Suite du parcours botanique
Pour voir les autres arbres cliquez ici

