Hêtre fastigié doré
Ecoutons d'abord son chant
Ecoutez sa musique, enregistrée au Centre H2E
1er enregistrement : xx-xx-2022 sur Bamboo, template "xxxxxxxx"
Quelques données botaniques
Hêtre fastigié doré
Famille | Fagacées |
---|---|
Genre | Fagus |
Espèce | Fagus sylvatica – varieté : Dawick Gold |
Géographie & ancienneté | Originaire d’Europe centrale. |
Dimensions | Il a un port fastigié, colonnaire. Il peut atteindre 25 m de haut à maturité. |
Exposition | Il aime le plein soleil ou l’ombre partielle. |
Sol | Sol humide, fertile et bien drainé. |
Système racinaire | Racines pivotantes et puissantes. |
Feuillage | Son feuillage caduc passe du rouge au pourpre sombre puis au orange-cuivré. Ses feuilles sont ovales. |
Ecorce | Grise. |
Bois | Il peut être transformé facilement en topiaire |
Floraison | Ses fleurs sont vertes et fleurissent en mai. |
Fructification | Ses fruits sont des faînes couleur brune. |
Longévité | |
Rusticité | Jusqu’à – 25°, résistance moyenne au vent. |
Plante médicinale | Non précisé. |
Le zodiaque celtique de l'arbre
Le coin du druide
Bibliographie - ressources
Suite du parcours botanique
Pour voir les autres arbres cliquez ici